.png)
Data Statistik Kelurahan Curug
Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai dan Jenis Kelamin di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Status Pegawai | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
PNS | 4 | 6 | 10 |
PPPK | - | - | - |
TKK | - | - | - |
THL | 12 | - | 12 |
Lainnya | - | - | - |
Jumlah | 16 | 6 | 22 |
Indikator Kependudukan Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Indikator Kependudukan | Jumlah |
---|---|
Jumlah Penduduk | 5062 |
Laki-laki | 2533.00 |
Perempuan | 2529.00 |
Jumlah Keluarga | 1518.00 |
Jumlah Keluarga | 1506.00 |
Sex Rasio | 100.00 |
Sex Rasio | 100.20 |
Kepadatan penduduk (jiwa/km²) | 1349.00 |
Kepadatan penduduk (jiwa/km²) | 1364.00 |
Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas dan Jenis Kelamin di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Disabilitas Fisik | - | 2 | 2 |
Disabilitas Netra/Buta | - | - | - |
Disabilitas Rungu/Wicara | - | - | - |
Disabilitas Fisik dan Mental | - | 2 | 2 |
Disabilitas Mental/Jiwa | 2 | - | 2 |
Disabilitas Lainnya | - | - | - |
Jumlah | 2 | 4 | 6 |
Jumlah Sekolah/Perguruan Tinggi di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Sekolah Formal | Negeri | Swasta | Jumlah |
---|---|---|---|
Taman Kanak-kanak (TK) | 2 | - | 2 |
Raudhatul Athfal (RA) | - | 2 | 2 |
Sekolah Dasar (SD) | 6 | - | 6 |
Madrasah Ibtidaiyah (MI) | - | - | - |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 2 | - | 2 |
Madrasah Tsanawiyah (MTs) | - | 2 | 2 |
Sekolah Menengah Atas (SMA) | 2 | - | 2 |
Madrasah Aliyah (MA) | - | - | - |
Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | - |
Perguruan Tinggi | - | - | - |
Sekolah Berkebutuhan Khusus (SKH) | 2 | - | 2 |
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas |
---|---|
Rumah sakit | - |
Rumah Sakit Bersalin | - |
puskesmas | 1 |
Puskesmas Pembantu | - |
Poliklinik | - |
Apotek | 2 |
Posyandu | 5 |
Rumah sakit | - |
Rumah Sakit Bersalin | - |
puskesmas | 1 |
Puskesmas Pembantu | - |
Poliklinik | - |
Apotek | 2 |
Posyandu | 5 |
Jumlah Tempat Peribadatan di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Tempat Ibadah | Jumlah |
---|---|
Masjid | 9 |
Mushola | 12 |
Gereja Protestan | - |
Gereja Katolik | - |
Wihara | - |
Pura | - |
Masjid | 9 |
Mushola | 12 |
Gereja Protestan | - |
Gereja Katolik | - |
Wihara | - |
Pura | - |
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Jenis Industri | Jumlah |
---|---|
Industri Makanan | 12 |
Industri Alat Rumah Tangga | 1 |
Industri Materilal Bahan Bangunan | - |
Industri Kerajinan | 2 |
Industri Air Isi Ulang | 1 |
Industri Makanan | 12 |
Industri Alat Rumah Tangga | 1 |
Industri Materilal Bahan Bangunan | - |
Industri Kerajinan | 2 |
Industri Air Isi Ulang | 1 |
Jumlah dan Persentase Usaha Pertanian Berdasarkan Jenis Usaha di kelurahan Curug Kecamatan Curug, 2023
Jenis Industri | Jumlah | Persentase (%) |
---|---|---|
Tanaman Pangan | 104 | 26.67 |
Hertikutura | 51 | 13.08 |
Perkebunan | 10 | 2.56 |
Peternakan | 17 | 4.36 |
Perikanan | 7 | 1.79 |
Kehutanan | 4 | 1.03 |
Jasa Pertanian | 2 | 0.51 |
Tanaman Pangan | 104 | 26.67 |
Hertikutura | 51 | 13.08 |
Perkebunan | 10 | 2.56 |
Peternakan | 17 | 4.36 |
Perikanan | 7 | 1.79 |
Kehutanan | 4 | 1.03 |
Jasa Pertanian | 2 | 0.51 |
Jumlah | 390 | 100 |
*Sumber: Sensus Pertanian 2023 (ST2023)
Jumlah Sarana Akomodasi dan Penyedia Makanan/Minuman di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Jenis Sarana Akomodasi dan Penyedia Makanan dan Minuman | Jumlah |
---|---|
Hotel | - |
Penginapan | - |
Hotel | - |
Penginapan | - |
Restoran | - |
Kedai Makanan/Minuman | 42 |
Pangkalan Gas Elpiji | 2 |
Rumah Makan | 3 |
Kafe | 1 |
Restoran | - |
Kedai Makanan/Minuman | 42 |
Pangkalan Gas Elpiji | 2 |
Rumah Makan | 3 |
Kafe | 1 |
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Kelurahan Curug Kecamatan Curug (km)
Tingkat Kewenangan Pemerintahan | Jumlah |
---|---|
Negara | - |
Provinsi | 1.00 |
Kabupaten/Kota | 6.00 |
Negara | - |
Provinsi | 1.00 |
Kabupaten/Kota | 6.00 |
*Sumber: Kelurahan Curug
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kelurahan Curug Kecamatan Curug (km)
Kondisi jalan | Jumlah |
---|---|
Baik | 6.00 |
Sedang | - |
Kondisi rusak ringan | - |
Kondisi rusak berat | - |
Baik | 6.00 |
Sedang | - |
Kondisi rusak ringan | - |
Kondisi rusak berat | - |
*Sumber: Kelurahan Curug
Jumlah Sarana Ekonomi di Kelurahan Curug Kecamatan Curug
Jenis Sarana Ekonomi | Jumlah |
---|---|
Koperasi | 1 |
Bank | - |
Pasar dengan Bangunan Permanen | - |
Pasar dengan Bangunan Tidak Permanen | - |
Mini Market | 2 |
Toko/Warung | 65 |
Kios Pertanian | - |
Koperasi | 1 |
Bank | - |
Pasar dengan Bangunan Permanen | - |
Pasar dengan Bangunan Tidak Permanen | - |
Mini Market | 2 |
Toko/Warung | 65 |
Kios Pertanian | - |
*Sumber: Kelurahan Curug